| FX取引入門 覚えておくと役に立つ |
政情や景気が悪いと、その国の通貨にも影響し、通貨が売られがちになります。
逆にに、それらが良いと通貨が買われます。
下記の表は為替相場に影響を与える要因を通貨高と通貨安をまとめたものです。
*通貨高、通貨安は一般的な傾向ですので絶対ではありません。
| 要因 | 通貨高 | 通貨安 |
| 国民総生産(GDP) | 上昇 | 下降 |
| 消費者物価指数 | 上昇 | 下降 |
| 住宅着工件数 | 予想値を上回る | 予想値を下回る |
| 貿易収支統計 | 黒字 | 赤字 |
| 小売売上高 | 予想値を上回る | 予想値を下回る |
| 日銀短観 | 良い | 悪い |
| 政策金利 | 高金利 | 低金利 |
| 雇用統計 | 失業率の低下 | 失業率の上昇 |

