| FX取引入門 覚えておくと役に立つ |
日銀短観とは『主要企業短期経済観測調査』の略称で、日本銀行が資本金10億円以上の上場会社と従業員50人以上の中小企業の経営者を対象にした、景況感を問うアンケートの結果です。
調査結果は4月、7月、10月、12月に発表されます。
| 要因 | 通貨高 | 通貨安 |
| 国民総生産(GDP) | 上昇 | 下降 |
| 消費者物価指数 | 上昇 | 下降 |
| 住宅着工件数 | 予想値を上回る | 予想値を下回る |
| 貿易収支統計 | 黒字 | 赤字 |
| 小売売上高 | 予想値を上回る | 予想値を下回る |
| 日銀短観 | 良い | 悪い |
| 政策金利 | 高金利 | 低金利 |
| 雇用統計 | 失業率の低下 | 失業率の上昇 |

