第2のコストと呼ばれるスプレッドの比較は重要です。
取引量の多さで言えば通貨と、米ドル、ユーロ、英ポンドですが豪ドル、カナダドル、スイスフラン、NZドルも取引が多いです。
通貨ペアが多ければ、より取引チャンスが増えるので会社選びのポイントといえます。
| FXのスプレッド比較一覧 |
|
会社名 |
デイトレ |
スプレッド(各通貨/円) |
通貨 ペア数 |
||||||
|
米ドル |
ユーロ |
ポンド |
豪ドル | スイス | カナダ | NZ | |||
| AFT | 無料 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 125 |
| MJ | 無料 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 16 |
| 外為オンライン | 無料 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 24 |
| パンタ・レイ証券 | 無料 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 16 |
| ヒロセ通商 | 無料 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 150 |
|
会社名 |
デイトレ |
スプレッド(各通貨/円) |
通貨 ペア数 |
||||||
|
米ドル |
ユーロ |
ポンド |
豪ドル | スイス | カナダ | NZ | |||
| FROM EAST証券 | 無料 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| フォーランド フォレックス | 無料 | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 17 |
| マネーパートナーズ | 無料 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| セントラル短資 | 無料 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 |
| インヴァスト証券 | 無料 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 17 |
|
会社名 |
デイトレ |
スプレッド(各通貨/円) |
通貨 ペア数 |
||||||
|
米ドル |
ユーロ |
ポンド |
豪ドル | スイス | カナダ | NZ | |||
| クリックFX | 無料 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 14 |
| FXクリエイト | 無料 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 22 |
| 新東京シティ証券 | 無料 | 2.9 | 3.9 | 7.8 | 6.5 | 7.9 | 6.9 | 8.9 | 23 |
| スター為替 【クリック365】 |
無料 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| FX Online Japan | 無料 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 17 |
| 外為どっとコム | 無料 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 |

